シャッター付きガレージ 1台分あり 閑静な住宅街
舞鶴市丸山西町 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
バス乗車 11 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 5DK
- 価格 600万円
- 利回り 12%
- 管理費 -
物件名 | 舞鶴市丸山西町 土地付中古住宅 | 築年月 | 1975年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市丸山西町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 12% |
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK5(1F) 洋6.8(1F) 洋6(1F) 洋4.5(1F) 和6(1F) 洋8.5(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | 有 ※1 ※2 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 1戸/販売戸数1戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 93.17㎡ (28.18坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面所 / 給湯 | ||||||
備考 | 土砂災害警戒区域(急傾斜) 一部、土砂災害特別警戒区域(急傾斜) 【土地面積】181.00㎡(54.75坪) 【地目】宅地 【建ぺい率】60% 【容積率】100% 【満室想定年間収入】 720,000 円 【表面利回り】 12.00% ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築面積】76.61㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間72万円/年間72万円 【学校区】倉梯第二小学校(860m) 青葉中学校(1567m) 【接道状況】一方(南6m 公道 接面10.4m) |
||||||
物件番号 | 2599001000015 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市丸山西町 土地付中古住宅
- 600 万円
- 5DK (93.17㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市丸山西町