メゾネットタイプ 1R×5部屋 収益物件です!
浜 土地付中古共同住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
徒歩 11 分 または バス停徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 4,000万円
- 利回り 7.56%
- 管理費 -
物件名 | 浜 土地付中古共同住宅 | 築年月 | 2004年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市浜 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,000万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 7.56% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | 洋7.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 5戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 156.39㎡ (47.3坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 室内洗濯場 / エアコン / バストイレ別 / 風呂 / 水洗トイレ / 給湯 | ||||||
備考 | 【管理費】 集金賃料の5%+消費税 【土地面積】 158.67㎡(47.99坪) 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【地目】宅地 【建築面積】56.77㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【現行収入/満室時収入】年間302.4万円/年間302.4万円 【学校区】三笠小学校(853m) 青葉中学校(2207m) 【接道状況】一方(東6.94m 公道 接面4.64m) |
||||||
物件番号 | 2599001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浜 土地付中古共同住宅
- 4,000 万円
- ワンルーム (156.39㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市浜