ガレージハウス 1LDK×7部屋・1R×1部屋 収益物件です!
泉源寺 土地付中古共同住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
バス乗車 10 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 1LDK
- 価格 4,980万円
- 利回り 9.97%
- 管理費 -
物件名 | 泉源寺 土地付中古共同住宅 | 築年月 | 1968年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市泉源寺 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 4,980万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 9.97% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋9.2 LDK9.5 | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 8戸 | 階建 | 地上2 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 548.82㎡ (166.02坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / バストイレ別 / 水洗トイレ / 給湯 | ||||||
備考 | 【満室想定年間収入】 4,968,000 円 【表面利回り】 9.97% 【管理費】 集金賃料の5%+消費税 ※1 駐車場状況:敷地内 【建築面積】336.43㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間381.6万円/年間496.8万円 【学校区】新舞鶴小学校(2014m) 白糸中学校(1915m) 【接道状況】一方(公道 接面12m) |
||||||
物件番号 | 2599001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 泉源寺 土地付中古共同住宅
- 4,980 万円
- 1LDK (548.82㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市泉源寺