一棟ビル 近隣飲食店多数
スクウェアー大門
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
バス乗車 5 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 -
- 価格 9,700万円
- 利回り 10%
- 管理費 -
360°パノラマビュー
Now Loading...
玄関
物件名 | スクウェアー大門 | 築年月 | 1998年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市浜 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,700万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 10% |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | 近隣 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 地上4 階建て | 方角 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | - | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | パノラマ有り | ||||||
備考 | 満室時年収/9,704,640円 建物面積:856.36㎡(259.04坪) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】新舞鶴小学校 白糸中学校 【接道状況】一方(公道) |
||||||
物件番号 | 2599001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- スクウェアー大門
- 9,700 万円
- JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
- 舞鶴市浜