収益物件 土地付き中古一棟ビル
テナント・住居 各1戸あり
物件名 | 川道ビル | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市浜 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 16% | 取引態様 | 専属専任媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 333.4㎡ (100.85坪) ※1 | 土地面積 | 106.21㎡ (32.12坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
備考 | 【間取り】テナント1戸(1・2階)、住居1戸(3・4階) 【現況】テナント:空室、住居:空室 【満室想定年間収入】2,880,000円
※1 建物面積区分:登記 【建築面積】70.7㎡ 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間0万円/年間288万円 【学校区】新舞鶴小学校(1033m) 白糸中学校(915m) |
||||||
物件番号 | 2403001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/17 次回の情報更新予定日:2024/12/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川道ビル
- 1,800 万円
- (333.4㎡)
- JR舞鶴・小浜線 東舞鶴
- 舞鶴市浜