駅近物件! 便利な立地
舞鶴市引土 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 980万円
- 土地面積 218.16㎡(65.99坪)
- 建物面積 99.57㎡(30.11坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舞鶴市引土 土地付中古住宅 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市引土 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.57㎡ (30.11坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 218.16㎡ (65.99坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.6m 公道 接面15.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明倫小学校(686m) 城北中学校(1162m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 駅前 / 間口 10m以上 / 土地広さ 50坪以上 | ||||||||
備考 | 物置あり(3.24㎡)
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:76.22㎡(23.05坪) / 2F:23.35㎡(7.06坪) 【建築面積】76.22㎡ |
||||||||
物件番号 | 2202001000079 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市引土 土地付中古住宅
- 980 万円
- (99.57㎡)
- JR舞鶴・小浜線 西舞鶴
- 舞鶴市引土