自然豊かなロケーション 離れ・倉庫あり
福知山市下野条 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR山陰本線 福知山
バス乗車 40 分 バス停徒歩 8 分
- 間取 7SK
- 価格 180万円
- 土地面積 1066.23㎡(322.53坪)
- 建物面積 235.36㎡(71.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市下野条 土地付中古住宅 | 築年月 | 1893年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市下野条 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 7SK | 間取詳細 | K8 和8 和8 和8 和8 和4 和6 和6 S4 S3 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 235.36㎡ (71.19坪) | 土地面積 | 1066.23㎡ (322.53坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 修斉小学校 成和中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / LPGガス / 物置 / 収納 / 風呂 / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス プロパンガス / 勝手口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 100坪以上 / 倉庫 / 離れ / 駐車可能台数 5台以上可 / 縁側 / 和室 / 続き和室 / 床の間 / 掘ごたつ / 上水道 公営 / 汚水 汲み取り / 押入 / 納戸 / 山が見える / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 離れ(116.75平米)・倉庫あり その他土地(山林や田畑)あり ※1 駐車場タイプ/空台数:5台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000065 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市下野条 土地付中古住宅
- 180 万円
- 7SK (235.36㎡)
- JR山陰本線 福知山
- 福知山市下野条