広々10DK!! 自然豊かなロケーション
福知山市夜久野町 土地付中古住宅
-
最寄駅
JR山陰本線 上夜久野
徒歩 16 分
- 間取 10DK
- 価格 1,580万円
- 土地面積 560㎡(169.4坪)
- 建物面積 217.57㎡(65.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福知山市夜久野町 土地付中古住宅 | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福知山市夜久野町小倉 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 10DK | 間取詳細 | DK10 和8 和8 和6 和6 洋8 洋4.5 洋4.5 洋4.5 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 217.57㎡ (65.81坪) | 土地面積 | 560㎡ (169.4坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 福知山市立夜久野小学校 福知山市立夜久野中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 収納 / 風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / 暖房便座 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス プロパンガス / コンロ口数 三口 / 勝手口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 来客用駐車場 / 駐車可能台数 5台以上可 / 縁側 / 和室 / 続き和室 / 床の間 / 上水道 公営 / 押入 / 山が見える / 隣家との間隔が大きい / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 建ぺい率・容積率 指定無し
※1 駐車場タイプ/空台数:7台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000061 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福知山市夜久野町 土地付中古住宅
- 1,580 万円
- 10DK (217.57㎡)
- JR山陰本線 上夜久野
- 福知山市夜久野町小倉