近くに公園あり 閑静な住宅地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 舞鶴市丸山町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 舞鶴市丸山町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 17.9万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 222.18㎡(67.2坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4.75m 公道 接面9.45m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 倉梯第二小学校(558m) 青葉中学校(1489m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 間口 8m以上 | ||||||
備考 | 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)
|
||||||
物件番号 | 2101001000050 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 舞鶴市丸山町 売土地
- 1,200 万円
- (222.18㎡)
- 舞鶴市丸山町