近隣に病院・学校あり 利便性の良い立地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大飯郡高浜町三明 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大飯郡高浜町三明 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 10.6万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 商業 | ||
価格 | 690万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 216.64㎡(65.53坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.1m 公道 接面9m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 土地広さ 50坪以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 福井県 | ||||||
備考 | 小学校区:高浜小学校 中学校区:高浜中学校 交通:JR小浜線 若狭高浜駅から徒歩約8分 用途地域:一部 第一種住居地域 ※建物解体後、更地引渡し |
||||||
物件番号 | 2101001000045 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大飯郡高浜町三明 売土地
- 690 万円
- (216.64㎡)
- 大飯郡高浜町三明