駅近!利便性の良い立地!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 三方上中郡 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 三方上中郡若狭町三方 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 4.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1001.49㎡(302.95坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | 一方(南2.1m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 上水道・下水道引込み要 【小学校区】三方小学校(596m) 【中学校区】三方中学校(1057m) 【交 通】JR小浜線 三方駅までバス1分 三方駅口バス停まで徒歩3分 |
||||||
物件番号 | 2101001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 三方上中郡 売土地
- 1,250 万円
- (1001.49㎡)
- 三方上中郡若狭町三方